Home

ליל כל הקדושים לאפשר תקליט karabagias ioannis researchgate להניע חטיף עליון

(PDF) Characterization and Botanical Differentiation of Monofloral and  Multifloral Honeys Produced in Cyprus, Greece, and Egypt Using  Physicochemical Parameter Analysis and Mineral Content in Conjunction with  Supervised Statistical Techniques
(PDF) Characterization and Botanical Differentiation of Monofloral and Multifloral Honeys Produced in Cyprus, Greece, and Egypt Using Physicochemical Parameter Analysis and Mineral Content in Conjunction with Supervised Statistical Techniques

Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras,  Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile
Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras, Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile

Characterization and classification of commercial thyme honeys produced in  specific Mediterranean countries according to geographical origin, using  physicochemical parameter values and mineral content in combination with  chemometrics | Request PDF
Characterization and classification of commercial thyme honeys produced in specific Mediterranean countries according to geographical origin, using physicochemical parameter values and mineral content in combination with chemometrics | Request PDF

Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras,  Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile
Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras, Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile

Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras,  Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile
Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras, Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile

Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras,  Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile
Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras, Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile

Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras,  Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile
Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras, Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile

Karabagias V.'s research works | University of Ioannina, Ioánnina (UOI) and  other places
Karabagias V.'s research works | University of Ioannina, Ioánnina (UOI) and other places

Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras,  Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile
Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras, Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile

Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras,  Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile
Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras, Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile

Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras,  Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile
Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras, Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile

Possible complementary packaging label in honey based on the correlations  of antioxidant activity, total phenolic content, and effective acidity, in  light of the F.O.P index using mathematical modelling | Request PDF
Possible complementary packaging label in honey based on the correlations of antioxidant activity, total phenolic content, and effective acidity, in light of the F.O.P index using mathematical modelling | Request PDF

Karabagias V.'s research works | University of Ioannina, Ioánnina (UOI) and  other places
Karabagias V.'s research works | University of Ioannina, Ioánnina (UOI) and other places

Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras,  Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile
Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras, Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile

Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras,  Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile
Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras, Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile

Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras,  Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile
Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras, Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile

Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras,  Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile
Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras, Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile

Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras,  Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile
Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras, Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile

Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras,  Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile
Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras, Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile

Nutritional aspects and botanical origin recognition of Mediterranean  honeys based on the ''mineral imprint'' with the application of supervised  and non-supervised statistical techniques | Request PDF
Nutritional aspects and botanical origin recognition of Mediterranean honeys based on the ''mineral imprint'' with the application of supervised and non-supervised statistical techniques | Request PDF

PDF) 13C NMR Dataset Qualitative Analysis of Grecian Wines
PDF) 13C NMR Dataset Qualitative Analysis of Grecian Wines

Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras,  Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile
Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras, Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile

Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras,  Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile
Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras, Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile

Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras,  Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile
Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras, Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile

Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras,  Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile
Ioannis KARABAGIAS | Assistant Professor | PhD | University of Patras, Pátra | UP | Department of Food Science & Technology | Research profile