Home

גריז חונק גן cuando son las elecciones de la comunidad valenciana חבובו כך אבירות

El PSPV (por ahora) se sale. Un análisis demoscópico de Ximo Aguar sobre el  futuro electoral de la Comunitat Valenciana - Revista Plaza
El PSPV (por ahora) se sale. Un análisis demoscópico de Ximo Aguar sobre el futuro electoral de la Comunitat Valenciana - Revista Plaza

Elecciones Comunidad Valenciana: Puig gana su apuesta personal y será  presidente en Valencia al desactivar a Compromís | Comunidad Valenciana
Elecciones Comunidad Valenciana: Puig gana su apuesta personal y será presidente en Valencia al desactivar a Compromís | Comunidad Valenciana

ANÁLISIS DE SONDEOS: El PSOE ganaría al PP en València tras 24 años y  podría reeditar el gobierno de las izquierdas | Público
ANÁLISIS DE SONDEOS: El PSOE ganaría al PP en València tras 24 años y podría reeditar el gobierno de las izquierdas | Público

Encuesta Cadena SER elecciones: El PP podría perder Generalitat y  Ayuntamiento de Valencia, incluso con el apoyo de Ciudadanos | Radio  Valencia | Cadena SER
Encuesta Cadena SER elecciones: El PP podría perder Generalitat y Ayuntamiento de Valencia, incluso con el apoyo de Ciudadanos | Radio Valencia | Cadena SER

Valencia | Una encuesta da el triunfo a la derecha en València con PSPV y  Compromís empatados
Valencia | Una encuesta da el triunfo a la derecha en València con PSPV y Compromís empatados

Una encuesta del PP revela un empate entre bloques en la Comunidad  Valenciana
Una encuesta del PP revela un empate entre bloques en la Comunidad Valenciana

Escrutinio y resultados de las elecciones autonómicas 28A 2019 en la Comunidad  Valenciana, en directo | Las Provincias
Escrutinio y resultados de las elecciones autonómicas 28A 2019 en la Comunidad Valenciana, en directo | Las Provincias

La subida del PP y de Vox reduce el colchón de Puig a un diputado en la Comunidad  Valenciana | El Panel
La subida del PP y de Vox reduce el colchón de Puig a un diputado en la Comunidad Valenciana | El Panel

Resultados de las elecciones 2019 en Valencia: votaciones del 10 de  noviembre | El Correo
Resultados de las elecciones 2019 en Valencia: votaciones del 10 de noviembre | El Correo

Elecciones Generales: El PSOE, con 10 escaños, gana las elecciones al  Congreso en la Comunitat Valenciana: El PSOE, con 10 escaños, gana las  elecciones al Congreso en la Comunitat Valenciana | Actualidad | Cadena SER
Elecciones Generales: El PSOE, con 10 escaños, gana las elecciones al Congreso en la Comunitat Valenciana: El PSOE, con 10 escaños, gana las elecciones al Congreso en la Comunitat Valenciana | Actualidad | Cadena SER

Cuándo son las elecciones en la Comunidad Valenciana | Onda Cero Radio
Cuándo son las elecciones en la Comunidad Valenciana | Onda Cero Radio

Sondeo GAD3 para Ciudadanos en la Comunidad Valenciana - GAD3
Sondeo GAD3 para Ciudadanos en la Comunidad Valenciana - GAD3

Vuelco en la Comunidad Valenciana: el PP ya aventaja en 6 puntos al PSOE y  Compromís se desinfla
Vuelco en la Comunidad Valenciana: el PP ya aventaja en 6 puntos al PSOE y Compromís se desinfla

Ximo Puig renueva su Gobierno con mayoría de mujeres para las elecciones de  2023 en la Comunidad Valenciana | Red Internacional de Información sobre  Mujeres y Política
Ximo Puig renueva su Gobierno con mayoría de mujeres para las elecciones de 2023 en la Comunidad Valenciana | Red Internacional de Información sobre Mujeres y Política

Estos son los candidatos a las elecciones autonómicas 2019 - Levante-EMV
Estos son los candidatos a las elecciones autonómicas 2019 - Levante-EMV

El PP ganaría y arrebataría la Generalitat a Puig con un pacto con Vox
El PP ganaría y arrebataría la Generalitat a Puig con un pacto con Vox

Tezanos catapulta a Ximo Puig en el arranque de la campaña de las elecciones  valencianas
Tezanos catapulta a Ximo Puig en el arranque de la campaña de las elecciones valencianas

Ximo Puig adelanta las elecciones en la Comunidad Valenciana | Comunidad  Valenciana
Ximo Puig adelanta las elecciones en la Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana

El Gobierno del Botànic aumenta su ventaja en la Comunidad Valenciana | El  Periódico de España
El Gobierno del Botànic aumenta su ventaja en la Comunidad Valenciana | El Periódico de España

CIS: El PSOE ganaría las elecciones generales en la Comunitat Valenciana y  Cs sería segundo - Valencia Plaza
CIS: El PSOE ganaría las elecciones generales en la Comunitat Valenciana y Cs sería segundo - Valencia Plaza

El pactómetro valenciano: calcula quién puede gobernar en la Comunidad  Valenciana tras las elecciones autonómicas del 28A 2019 | Las Provincias
El pactómetro valenciano: calcula quién puede gobernar en la Comunidad Valenciana tras las elecciones autonómicas del 28A 2019 | Las Provincias

Sondeo Valencia Plaza | Ximo Puig repetiría al frente de la Generalitat  Valenciana al repetirse el 'pacto del Botánico'
Sondeo Valencia Plaza | Ximo Puig repetiría al frente de la Generalitat Valenciana al repetirse el 'pacto del Botánico'

COMUNITAT VALENCIANA · Encuesta SyM Consulting 27/05/2020: UP-EUPV 7,4%  (7/8), COMPROMÍS 15,1% (14/15), PSOE 24,6% (25/26), Cs 12,0% (11), PP 23,4%  (25/26), VOX 13,9% (14/16) - Electograph | Donde viven las encuestas |  Where polls live
COMUNITAT VALENCIANA · Encuesta SyM Consulting 27/05/2020: UP-EUPV 7,4% (7/8), COMPROMÍS 15,1% (14/15), PSOE 24,6% (25/26), Cs 12,0% (11), PP 23,4% (25/26), VOX 13,9% (14/16) - Electograph | Donde viven las encuestas | Where polls live

Empate técnico entre bloques en la Comunidad Valenciana a un año de las  elecciones - Valencia provincia - COPE
Empate técnico entre bloques en la Comunidad Valenciana a un año de las elecciones - Valencia provincia - COPE

El PP se desploma en la Comunidad Valenciana en favor de Ciudadanos |  Politica | EL PAÍS
El PP se desploma en la Comunidad Valenciana en favor de Ciudadanos | Politica | EL PAÍS